关于做好2019年工作总结和安排好2020年 主要工作的通知
发布时间:2019-12-12
德市老科协〔2019〕37号
各县(市、区)老科协、各活动小组:
2019年是三届老科协开局之年、创新发展之年,恰逢中华人民共和国成立70周年和中国老科协成立30周年,既是喜庆之年又是机遇之年。全市各级老科协团体围绕党政中心工作,认真贯彻落实市科协2019年工作要点,开展了很多有声有色的工作,既是创新又有特色,希望认真总结。
1、总结材料:总结突出特色、重点、事例、数据,避免套话空话。总结初步材料控制在2000字以内(不作为年度工作总结正式文件)。
2、2020年主要工作要紧密围绕贯彻习总书记、中央领导的批示精神和当地党政的中心工作在500字以内初步打算(不作为年度工作要点正式文件)。
3、认真填写德阳市老科协2019年度调查表。
4、所属材料于2019年11月18日前用电子文档报市老科协QQ邮箱(1060387661@qq.com)。
联系人:杨晓芸 13778272669
附:德阳市老科协年度调查表
德阳市老科学技术工作者
2019年11月1日
附 德阳市老科协年度调查表
基 本 情 况 |
理事会理事人数 | 常务理事 |
承 担 政府职能转移立项 |
承担 政府 项目 |
1、 | |||||||||||||
女性理事 | 2、 | |||||||||||||||||
工作委员会个数 | 3、 | |||||||||||||||||
工作人员数 | 在编(或)临聘人员 |
学术 交流 项目 |
1、 | |||||||||||||||
个人会员数 | 女性会员 | 2、 | ||||||||||||||||
高级职称 | 3、 | |||||||||||||||||
团体会员数 |
分会(专业组) 企事业单位老科协 |
学会职能提升 项目 |
1、 | |||||||||||||||
2、 | ||||||||||||||||||
协会基层组织数 | 市县区科协数 | 3、 | ||||||||||||||||
当年经费情况 | 总数 (元) | 助力乡村振兴项目 | 1、 | |||||||||||||||
其中 |
政府拨款 (元) | 2、 | ||||||||||||||||
赞助(或募捐) (元) | 3、 | |||||||||||||||||
创收(或立项) (元) | 助力中小企业创新项 目 | 1、 | ||||||||||||||||
会费 (元) | 2、 | |||||||||||||||||
其它 (元) | 3、 | |||||||||||||||||
专题调研 | 课题: (项) | 老专家营地建设项目 | 1、 | |||||||||||||||
参加人数 | 2、 | |||||||||||||||||
建言献策 (项) | 被采纳数 (项数) | 3、 | ||||||||||||||||
学术交流活动 |
项目论证 |
论证项目数 (项) |
本年度立项 经济效益 |
直接经济效益(元) | ||||||||||||||
参加论证人数 (人/次) | 间接经济效益(元) | |||||||||||||||||
推荐参加省市学术交流:省 (篇)市 (篇) | 科技服务和三农服务 | 科技成果(项) | ||||||||||||||||
获奖 | 1、 | |||||||||||||||||
2、 | 三下乡 | 下乡次数 (次) | ||||||||||||||||
3、 | 下乡人数 (人) | |||||||||||||||||
主办 期刊数 |
期数 (期) | 省级刊(网)采用稿件 (篇) | 科技扶贫 | 扶贫次数 (次) | ||||||||||||||
扶贫人数 (人) | ||||||||||||||||||
发行数 (册) | 市级刊(网)采用稿件 (篇) | 定点服务 | 发送资料 (份) | |||||||||||||||
个数 (人) | ||||||||||||||||||
专题学术报告 | 报告次数 (次) | 户数 (户) | ||||||||||||||||
参加人数 (人) | 次数 (次) | |||||||||||||||||
撰写论文 (篇) | ||||||||||||||||||
科普活动 | 报告 | 举办次数 (次) | 听讲人数 (人) | 康乐活动 | 文艺演出 | 次数 | ||||||||||||
活动次数 | 参加人数 | |||||||||||||||||
展览 | 举办次数 (次) | 参观人数 (人) | 本注 | |||||||||||||||
培训 | 培训次数 (次) | 培训人数 (人) |
会长或组长: 秘书长: 办公室主任:
联 系 电 话: